2009-2010 Tennis Schedule (Girls)
| DATE | TEAM | EVENT | W/L/PL | SCORE |
| 4/3/10 | V | Canterbury | L | 0-5 |
| 4/15/10 | V | Columbia City | W | 5-0 |
| 4/17/10 | V | Tiger Varsity Tourney | ||
| 4/20/10 | V | Plymouth | ||
| 4/21/10 | V | Northridge | ||
| 4/26/10 | V | Carroll | ||
| 4/27/10 | V | Elk. Memorial | ||
| 4/29/10 | V | Wawasee | ||
| 4/30/10 | V | F. W. Cocordia | ||
| 5/3/10 | V | Homestead | ||
| 5/4/10 | V | Northwood | ||
| 5/5/10 | V | Concord | ||
| 5/11/10 | V | Goshen | ||
| 5/13/10 | V | NLC Tourney | ||
| 5/15/10 | V | NLC Tourney | ||
| 5/18/10 | V | Culver Military Acad. | ||
| 5/20/10 | V | IHSAA Sectional | ||
| 5/21/10 | V | IHSAA Sectional Finals | ||
| 5/25/10 | V | IHSAA Regionals | ||
| 5/26/10 | V | IHSAA Regionals | ||
| 5/29/10 | V | IHSAA Semi-State | ||
| 6/5/10 | V | IHSAA State |
Posted In: Girl's Sports > Tennis

Comments